REA — Réalisation (chaîne de valeur cœur)
Objet et finalité
Macro-process cœur de l'entreprise : transformer une sollicitation client en dossier technique livré et encaissé. Il porte la création de valeur de bout en bout (du prospect à l'encaissement) et délègue ses étapes aux Directions opérationnelles, sous la propriété de la Direction Générale (ownership mono-Direction, ressources matricielles — ADR-049).
Un des trois sommets de la cartographie d'entreprise (ADR-049) : Management (MGT, DG), Réalisation (REA, DG), Support (SUP).
Modèle de niveaux (ADR-049)
Famille PROCESS récursive : REA → sous-process → procédures → instructions ; les formulaires (FQ) s'accrochent là où naît la donnée. Le rang (et non le code) porte l'ordre du flux.
Flux de réalisation (sous-process, par état du dossier)
| rang | Sous-process | Borne (état → état) | Owner |
|---|---|---|---|
| (pilotage) | Coordination & dispatch (ADV_PRO_2) | transverse au flux | ADV |
| 10 | Captation : qualification & devis (DCM_PRO_2) | prospect → commande signée | DCM |
| 20 | Instruction du dossier (ADV_PRO_1) | commande → périmètre figé (GO) | ADV |
| 25 | Collecte des pièces client (ADV_PRO_3) | pièces réclamées → dossier complet | ADV |
| 30 | Analyse préliminaire (DEX_PRO_7) | dossier complet → tronc commun établi | DEX |
| 40 | Préparation de visite (DEX_PRO_1) | tronc commun → visite outillée | DEX |
| 50 | Visite terrain (DEX_PRO_2) | visite planifiée → constats captés | DEX |
| 60 | Production des diagnostics (DEX_PRO_3) | constats → pré-rapports métier | DEX |
| 65 | Boucle laboratoire (DEX_PRO_6) | prélèvement → résultat (async) | DEX |
| 70 | Synthèse & pré-rapport (DEX_PRO_4) | pré-rapports → DT consolidé | DEX |
| 80 | QA / conformité des rapports (DEX_PRO_5) | DT → DT contrôlé | DEX |
| 85 | Conformité des livrables (DJC_PRO_3) | contrôle qualité transverse | DJC |
| 90 | Livraison (ADV_PRO_4) | DT contrôlé → livré (portes G1/G2) | ADV |
| 95 | Facturation client (DAF_PRO_1) | livraison → facturé | DAF |
| 100 | Recouvrement (ADV_PRO_5) | facturé → encaissé | ADV |
| 110 | SAV (ADV_PRO_6) | post-livraison → clos | ADV |
Note : la part « état descriptif » historiquement dans
DEX_PRO_1est promue au sous-process amontDEX_PRO_7(Analyse préliminaire) —DEX_PRO_1sera allégé en conséquence à sa passe.
Handoffs structurants
| # | Sens | Contenu |
|---|---|---|
| J1 | DCM → ADV | lettre de mission signée + coordonnées + diagnostics commandés |
| J2 | ADV → DEX | dossier_id + canal + diagnostics à produire + docs préalables |
| J3 | DEX → ADV | rapports produits & contrôlés (QA) + statut |
Part agentique (grille de valeur — vue dérivée de realisation.*)
Deux seuls points humains durs : la captation (relationnel) et la prestation terrain (présence physique). Tout le reste est exécutable par l'essaim agentique (validation humaine sur portes). Argument de vente + feuille de route de construction (part-agentique-forte × volume-fort d'abord).
Pilote
- Propriétaire : Direction Générale (DG).
- Pilote opérationnel du flux : Coordination & dispatch (
ADV_PRO_2, ADV).
Roadmap
Macro-process à peupler au fil des passes par sous-process. Première passe : Analyse préliminaire (DEX_PRO_7).